TT | Cơ sở giáo dục - Đơn vị tiến hành tập huấn | Thời gian | Số lượng học viên | Ghi chú |
52 | Cao đẳng Y tế Thái Nguyên | 2 ngày 29-30/12/2020 | 21 | Đợt 1 |
51 | Đại học Thái Bình | 2 ngày 05-06/12/2020 | 19 | Đợt 1 |
50 | Cao đẳng Công nghệ Huế, TP. Huế | 3 ngày 23-24-25/11 | 28 | GIZ tổ chức, 12 trg |
49 | Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An, Bình Dương | 3 ngày 10-11-12/11 | 27 | GIZ tổ chức, 16 trg |
48 | Đại học An Giang | 2 ngày 7-8/11/2020 | 13 | Đợt 1 (Online) |
47 | Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội | 3 ngày 4-5-6/11/2020 | 30 | GIZ tổ chức, 16 trg |
46 | CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế + ĐH Phú Xuân | 2 ngày 28-29/07/2020 | 09 | Đợt 1 (Online) |
45 | Cao đẳng Công thương miền Trung | 2 ngày 15-16/07/2020 | 16 | Đợt 1 (Online) |
44 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 2 ngày 11-12/07/2020 | 22 | Đợt 1 (Online) |
43 | Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | 2 ngày 04-05/07/2020 | 52 | Đợt 2 (Online) |
42 | Học viện Ngân hàng | 2 ngày 19-20/06/2020 | 23 | Đợt 1 |
41 | Đại học Đông Á | 1 ngày 11/06/2020 | 10 | Khóa nâng cao #1 |
40 | Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | 2 ngày 06-07/06/2020 | 18 | Đợt 1 (Online) |
39 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 2 ngày 20-21/05/2020 | 17 | Đợt 1 (Online) |
38 | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 2 ngày 18-19/05/2020 | 10 | Đợt 1 (Online) |
37 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 2 ngày 13-14/05/2020 | 20 | Đợt 1 (Online) |
36 | Đại học Đông Á | 2 ngày, 28-29/04/2020 | 32 | Đợt 2 (Online) |
35 | Đại học Đông Á | 2 ngày, 27-28/03/2020 | 20 | Đợt 1 (Online) |
34 | Đại học Thăng Long | 3 ngày, 13-16/03/2020 | 46 | Đợt 2 & 3 |
33 | Đại học Thăng Long | 2 ngày, 03-04/03/2020 | 25 | Đợt 1 |
32 | Đại học Hà Nội | 2 ngày, 27-28/02/2020 | 21 | Đợt 2 |
31 | Đại học Hà Nội | 2 ngày, 24-25/02/2020 | 22 | Đợt 1 |
Tổng số trong năm 2020 cho tới hết tháng 12/2020: | 501 | 57 trường | ||
30 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 2 ngày 21-22/12/2019 | 18 | Đợt 1 |
29 | Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM, lớp 2 | 2 ngày, 28-29/11/2019 | 20 | Đợt 1 |
28 | Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM, lớp 1 | 2 ngày, 26-27/11/2019 | 20 | Đợt 1 |
27 | Đại học Tôn Đức Thắng, HCM | 2 ngày, 21-22/11/2019 | 08 | Đợt 1 |
26 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (VVTA) | 2 ngày, 13-14/11/2019 | 30 | Đợt 1, 15 trường |
25 | Đại học Công nghệ HCM (HUTECH) | 2 ngày, 08-09/11/2019 | 20 | Đợt 1 |
24 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, HCM (VVTA) | 2 ngày, 04-05/11/2019 | 30 | Đợt 1, 16 trường |
23 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VVTA) | 2 ngày, 30-31/10/2019 | 30 | Đợt 1, 16 trường |
22 | Trường Đại học Hải Phòng | 2 ngày, 21-22/10/2019 | 20 | Đợt 1 |
21 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 2 ngày, 24-25/09/2019 | 20 | Đợt 1 |
20 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 2 ngày, 17-18/09/2019 | 20 | Đợt 1 |
19 | Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội | 2 ngày, 10-11/09/2019 | 13 | Đợt 1 |
18 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng | 2 ngày, 29-30/08/2019 | 19 | Đợt 1 |
17 | Đại học Tiền Giang | 2 ngày, 26-27/08/2019 | 24 | Đợt 1 |
16 | Đại học Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí Minh | 2 ngày, 22-23/08/2019 | 10 | Đợt 1 |
15 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 2 ngày, 15-16/08/2019 | 15 | Đợt 1 |
14 | Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, TP. Hồ Chí Minh | 2 ngày, 12-13/08/2019 | 21 | Đợt 1 |
13 | Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội | 2 ngày, 05-06/08/2019 | 25 | Đợt 1 |
12 | Đại học Điện lực | 2 ngày, 02-03/08/2019 | 14 | 4 trường ĐH, CĐ |
11 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 2 ngày, 13-14/06/2019 | 25 | Cán bộ trong và ngoài ĐHSPKT |
10 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 1 ngày, 21/05/2019 | 35 | Đợt 2 |
09 | Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội | 1 ngày, 15/05/2019 | 27 | Đợt 2 đầu tiên |
08 | Đại học Điện lực | 1 ngày, 10/05/2019 | 20 | - |
07 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 1 ngày, 08/05/2019 | 15 | - |
06 | Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội | 1 ngày, 16/04/2019 | 10 | Đợt 1 |
05 | Trường Đại học CNTT-TT, Đại học Thái Nguyên | 1 ngày, 27/03/2019 | 10 | - |
Tổng số trong năm 2019 cho tới hết tháng 12/2019: | 519 | > 70 trường | ||
2018 trở về trước | ||||
04 | Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALAuấn), 34 thư viện đại học-cao đẳng tham gia | 7 ngày trong tháng 08/2018 | 60 | Hầu hết là các cán bộ thư viện |
03 | Đại học Văn Lang | 1 ngày, 17/11/2017 | 11 | - |
02 | Đại học Hoa Sen | 1 ngày, 03/11/2017 | 11 | - |
01 | Đại học Thăng Long, Hà Nội | 2 ngày 21-22/09/2017 | 10 | Khóa đầu tiên |
Tổng số: | 92 | 37 trường | ||
Tổng số toàn bộ các năm cho tới hết năm 2020: | 1112 |
- Nội dung khóa tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’
- Chuẩn bị lớp học cho khóa thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Blogger: Lê Trung Nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.